工商银行外汇牌价

中国工商银行外汇牌价

客服:95588

介绍:中国工商银行外汇牌价提供 韩元 、南非兰特 、哈萨克斯坦坚戈 、泰国铢 、新西兰元 、澳门元 、林吉特 、欧元 、卢布 、日元 、加拿大元 、澳大利亚元 、挪威克朗 、巴基斯坦卢比 、瑞典克朗 、丹麦克朗 、瑞士法郎 、新加坡元 、美元 、英镑 、港币 、外币外汇牌价。

访问官网
货币名称 货币代码 现汇 现钞 参考价 更新时间
买入价 卖出价 买入价 卖出价
KRW 0.5126 928.81 0.5126 0.5180 0.5149 2024-10-23 09:32:06
ZAR 40.43 928.81 40.43 40.86 40.61 2024-10-23 09:32:06
KZT 1.4349 928.81 1.4349 1.5174 1.4702 2024-10-23 09:32:06
THB 21.15 928.81 21.15 21.29 21.21 2024-10-23 09:32:06
NZD 428.79 928.81 428.79 431.72 430.04 2024-10-23 09:32:06
MOP 88.89 928.81 88.89 89.26 89.06 2024-10-23 09:32:06
MYR 163.69 928.81 163.69 164.81 164.17 2024-10-23 09:32:03
EUR 767.61 928.81 767.61 772.84 769.84 2024-10-23 09:32:03
RUB 7.27 928.81 7.27 7.69 7.45 2024-10-23 09:32:06
JPY 4.6886 928.81 4.6886 4.7205 4.7022 2024-10-23 09:32:03
CAD 514.20 928.81 514.20 517.71 515.70 2024-10-23 09:32:03
AUD 473.97 928.81 473.97 477.20 475.35 2024-10-23 09:32:03
NOK 65.01 928.81 65.01 65.45 65.20 2024-10-23 09:32:03
PKR 2.5512 928.81 2.5512 2.5686 2.5586 2024-10-23 09:32:03
SEK 67.36 928.81 67.36 67.82 67.56 2024-10-23 09:32:03
DKK 102.93 928.81 102.93 103.63 103.23 2024-10-23 09:32:03
CHF 820.18 928.81 820.18 825.78 822.57 2024-10-23 09:32:03
SGD 539.59 928.81 539.59 543.27 541.16 2024-10-23 09:32:03
USD 711.95 928.81 711.95 714.66 713.09 2024-10-23 09:32:03
GBP 922.52 928.81 922.52 928.81 925.20 2024-10-23 09:32:03
HKD 91.59 928.81 91.59 91.93 91.73 2024-10-23 09:32:03
外汇牌价相关问题

外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。

本站外汇牌价均为100外币兑人民币。


现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。

现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。

现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。

通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)

Copyright © 2024 All Reserved.网站地图 苏ICP备2022046766号 Mail: malanshan360@163.com

本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。