工商银行外汇牌价

中国工商银行外汇牌价

客服:95588

介绍:中国工商银行外汇牌价提供 南非兰特 、哈萨克斯坦坚戈 、韩元 、泰国铢 、新西兰元 、卢布 、澳门元 、欧元 、澳大利亚元 、林吉特 、加拿大元 、日元 、挪威克朗 、丹麦克朗 、瑞典克朗 、巴基斯坦卢比 、瑞士法郎 、新加坡元 、美元 、港币 、英镑 、外币外汇牌价。

访问官网
货币名称 货币代码 现汇 现钞 参考价 更新时间
买入价 卖出价 买入价 卖出价
ZAR 40.22 930.14 39.28 40.65 40.40 2024-10-05 04:03:26
KZT 1.4274 930.14 1.4218 1.5094 1.4625 2024-10-05 04:03:26
KRW 0.5215 930.14 0.5093 0.5271 0.5239 2024-10-05 04:03:20
THB 21.15 930.14 20.62 21.29 21.21 2024-10-05 04:03:22
NZD 433.62 930.14 423.75 436.58 434.88 2024-10-05 04:03:20
RUB 7.25 930.14 7.22 7.67 7.43 2024-10-05 04:03:26
MOP 88.07 930.14 87.53 88.43 88.24 2024-10-05 04:03:20
EUR 772.50 930.14 754.92 777.77 774.75 2024-10-05 04:03:20
AUD 478.54 930.14 467.64 481.80 479.93 2024-10-05 04:03:21
MYR 166.76 930.14 162.60 167.90 167.25 2024-10-05 04:03:22
CAD 518.46 930.14 506.66 522.00 519.97 2024-10-05 04:03:21
JPY 4.7312 930.14 4.6235 4.7635 4.7450 2024-10-05 04:03:22
NOK 66.07 930.14 64.56 66.52 66.26 2024-10-05 04:03:21
DKK 103.63 930.14 101.27 104.34 103.93 2024-10-05 04:03:20
SEK 67.89 930.14 66.35 68.36 68.09 2024-10-05 04:03:21
PKR 2.5356 930.14 2.4723 2.5529 2.5430 2024-10-05 04:03:26
CHF 819.80 930.14 801.13 825.39 822.18 2024-10-05 04:03:21
SGD 539.50 930.14 527.22 543.18 541.07 2024-10-05 04:03:22
USD 704.67 930.14 700.15 707.35 705.80 2024-10-04 22:21:03
HKD 90.75 930.14 90.16 91.09 90.89 2024-10-05 04:03:20
GBP 923.84 930.14 902.81 930.14 926.53 2024-10-05 04:03:22
外汇牌价相关问题

外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。

本站外汇牌价均为100外币兑人民币。


现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。

现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。

现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。

通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)

Copyright © 2024 All Reserved.网站地图 苏ICP备2022046766号 Mail: malanshan360@163.com

本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。