符号: MOP$
说明: 澳门元外汇牌价为100美元兑人民币的比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。
澳门元兑人民币外汇牌价
银行名称 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | |||
广发银行 | 0.8842 | 7.1022 | 0.8705 | 0.8875 | 0.8855 | 2024-10-05 09:35:46 |
光大银行 | 87.7969 | 703.5344 | 87.4465 | 86.7455 | - | 2024-10-05 07:00:00 |
交通银行 | 88.09 | 193.0096 | 87.38 | 88.43 | - | 2024-10-05 09:30:00 |
建设银行 | 0.8842 | 7.1082 | 0.8842 | 0.8878 | - | 2024-10-05 06:09:26 |
农业银行 | 88.19500000 | 929.47700000 | - | 85.02000000 | 88.19500000 | 2024-10-05 09:33:31 |
工商银行 | 88.07 | 930.14 | 87.53 | 88.43 | 88.24 | 2024-10-05 04:03:20 |
中信银行 | 89.75 | 4.7570 | 89.75 | 90.24 | 90.00 | 2024-05-03 17:54:29 |
中国银行 | 88.21 | 193.1 | 86.62 | 91.58 | 87.5 | 2024-10-05 05:30:00 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © 2024 All Reserved.网站地图 苏ICP备2022046766号 Mail: malanshan360@163.com
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。