客服:95599
介绍:中国农业银行外汇牌价提供 新西兰元 、韩元 、塔吉克斯坦索莫尼 、澳门元 、泰铢 、阿联酋迪拉姆 、蒙古图格里克 、老挝基普 、南非兰特 、俄罗斯卢布 、越南盾 、哈萨克斯坦坚戈 、澳大利亚元 、欧元 、加拿大元 、日元 、丹麦克朗 、挪威克朗 、瑞典克朗 、瑞士法郎 、新加坡元 、英镑 、港币 、美元 、外币外汇牌价。
访问官网货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
新西兰元 | NZD | 436.25000000 | 929.47700000 | - | 421.81000000 | 437.57000000 | 2022-03-18 00:01:37 |
韩元 | KRW | 0.50500000 | 929.47700000 | - | 0.50500000 | 0.52400000 | 2024-10-05 09:33:31 |
塔吉克斯坦索莫尼 | TJS | 66.29300000 | 929.47700000 | - | 63.97200000 | 66.29300000 | 2024-10-05 09:33:31 |
澳门元 | MOP | 88.19500000 | 929.47700000 | - | 85.02000000 | 88.19500000 | 2024-10-05 09:33:31 |
泰铢 | THB | 21.13200000 | 929.47700000 | - | 20.45300000 | 21.21700000 | 2024-10-05 09:33:31 |
阿联酋迪拉姆 | AED | 171.96000000 | 929.47700000 | - | 166.60000000 | 172.82000000 | 2022-03-18 00:01:37 |
蒙古图格里克 | MNT | 0.21700000 | 929.47700000 | - | 0.21000000 | 0.21700000 | 2022-03-18 00:01:37 |
老挝基普 | LAK | 0.06500000 | 929.47700000 | - | 0.06400000 | 0.06600000 | 2022-03-18 00:01:37 |
南非兰特 | ZAR | 42.49000000 | 929.47700000 | - | 40.44000000 | 42.66000000 | 2022-03-18 00:01:37 |
俄罗斯卢布 | RUB | 6.15000000 | 929.47700000 | - | 5.95800000 | 6.56500000 | 2022-03-18 00:01:37 |
越南盾 | VND | 0.02800000 | 929.47700000 | - | 0.02700000 | 0.02800000 | 2022-03-18 00:01:37 |
哈萨克斯坦坚戈 | KZT | 1.24600000 | 929.47700000 | - | 1.20300000 | 1.24700000 | 2022-03-18 00:01:37 |
澳大利亚元 | AUD | 477.91100000 | 929.47700000 | - | 462.55600000 | 479.83000000 | 2024-10-05 09:33:31 |
欧元 | EUR | 772.26300000 | 929.47700000 | - | 747.07600000 | 774.97500000 | 2024-10-05 09:33:31 |
加拿大元 | CAD | 518.01000000 | 929.47700000 | - | 501.36700000 | 520.09000000 | 2024-10-05 09:33:31 |
日元 | JPY | 4.73100000 | 929.47700000 | - | 4.58400000 | 4.74700000 | 2024-10-05 09:33:31 |
丹麦克朗 | DKK | 103.53400000 | 929.47700000 | - | 100.20800000 | 103.95000000 | 2024-10-05 09:33:31 |
挪威克朗 | NOK | 65.99500000 | 929.47700000 | - | 63.87500000 | 66.26000000 | 2024-10-05 09:33:31 |
瑞典克朗 | SEK | 67.80800000 | 929.47700000 | - | 65.62900000 | 68.08000000 | 2024-10-05 09:33:31 |
瑞士法郎 | CHF | 819.35900000 | 929.47700000 | - | 793.03500000 | 822.65000000 | 2024-10-05 09:33:31 |
新加坡元 | SGD | 539.20600000 | 929.47700000 | - | 521.62000000 | 541.10000000 | 2024-10-05 09:33:31 |
英镑 | GBP | 922.99300000 | 929.47700000 | - | 892.89100000 | 926.23500000 | 2024-10-05 09:33:31 |
港币 | HKD | 90.72000000 | 929.47700000 | - | 89.99300000 | 90.90200000 | 2024-10-05 09:33:31 |
美元 | USD | 704.87000000 | 929.47700000 | - | 698.94000000 | 706.00000000 | 2024-10-05 09:33:31 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © 2024 All Reserved.网站地图 苏ICP备2022046766号 Mail: malanshan360@163.com
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。