货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
加元 | CAD | 517.1400 | 703.4400 | 501.9500 | 521.3100 | - | 2024-10-05 06:09:34 |
日元 | JPY | 4.8666 | 703.4400 | 4.7199 | 4.9150 | - | 2024-10-05 06:09:34 |
澳元 | AUD | 483.8800 | 703.4400 | 469.8300 | 487.6300 | - | 2024-10-05 06:09:34 |
英镑 | GBP | 935.5000 | 703.4400 | 910.8500 | 942.4500 | - | 2024-10-05 06:09:34 |
港币 | HKD | 90.1300 | 703.4400 | 89.4900 | 90.5200 | - | 2024-10-05 06:09:34 |
美元 | USD | 700.4600 | 703.4400 | 695.1600 | 703.4400 | - | 2024-10-05 06:09:34 |
欧元 | EUR | 778.8200 | 703.4400 | 756.9500 | 784.6500 | - | 2024-10-05 06:09:34 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © 2024 All Reserved.网站地图 苏ICP备2022046766号 Mail: malanshan360@163.com
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。