符号: S$, $
说明: 新加坡元外汇牌价为100美元兑人民币的比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。
新加坡元兑人民币外汇牌价
银行名称 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | |||
建设银行 | 5.4514 | 7.1214 | 5.4514 | 5.4924 | - | 2024-09-15 08:07:53 |
光大银行 | 548.0365 | 713.8291 | 543.6697 | 526.2024 | - | 2024-09-12 09:38:00 |
招商银行 | 543.94 | 91.53 | 543.94 | 548.30 | 546.12 | 2024-09-12 09:36:59 |
交通银行 | 543.81 | 194.6413 | 526.07 | 547.61 | - | 2024-09-12 09:30:00 |
农业银行 | 543.94900000 | 931.64900000 | - | 526.20900000 | 545.86000000 | 2024-09-12 09:33:30 |
工商银行 | 544.35 | 932.07 | 531.95 | 548.06 | 545.93 | 2024-09-12 09:32:03 |
浦发银行 | 544.180 | 548.450 | 528.830 | 548.450 | 546.320 | 2024-09-11 09:40:04 |
广发银行 | 5.444 | 7.136 | 5.2682 | 5.4893 | 5.4621 | 2024-09-11 09:39:27 |
华夏银行 | 543.5900 | 713.7200 | 532.3400 | 548.3900 | 545.9900 | 2024-09-11 09:30:00 |
兴业银行 | 529.50 | 775.57 | 513.02 | - | - | 2024-05-03 17:57:28 |
中信银行 | 533.84 | 4.7570 | 533.84 | 537.28 | 535.56 | 2024-05-03 17:54:49 |
恒丰银行 | 5.2956 | 7.255 | 5.1101 | - | 5.3198 | 2024-05-03 17:53:00 |
中国银行 | 544.15 | 194.66 | 528.04 | 550.87 | 545.9 | 2024-09-12 09:30:59 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © 2024 All Reserved.网站地图 苏ICP备2022046766号 Mail: malanshan360@163.com
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。