中国银行外汇牌价

中国银行外汇牌价

客服:95566

介绍:中国银行外汇牌价提供 阿联酋迪拉姆 、澳大利亚元 、巴西雷亚尔 、加拿大元 、瑞士法郎 、丹麦克朗 、欧元 、英镑 、港币 、印尼卢比 、印度卢比 、日元 、韩国元 、澳门元 、林吉特 、挪威克朗 、新西兰元 、菲律宾比索 、卢布 、沙特里亚尔 、瑞典克朗 、新加坡元 、泰国铢 、土耳其里拉 、新台币 、美元 、南非兰特 、外币外汇牌价。

访问官网
货币名称 货币代码 现汇 现钞 参考价 更新时间
买入价 卖出价 买入价 卖出价
AED 191.76 193.1 186.85 199.55 190.8 2024-10-05 05:30:00
AUD 478.62 193.1 464.35 484.43 484.71 2024-10-05 05:30:00
BRL - 193.1 123.2 137.32 128.99 2024-10-05 05:30:00
CAD 518.88 193.1 503.41 525.17 518.68 2024-10-05 05:30:00
CHF 820.8 193.1 796.5 830.93 833.18 2024-10-05 05:30:00
DKK 103.64 193.1 100.63 104.98 104.98 2024-10-05 05:30:00
EUR 773.24 193.1 750.18 782.45 782.67 2024-10-05 05:30:00
GBP 924.71 193.1 897.13 935.91 937.61 2024-10-05 05:30:00
HKD 90.83 193.1 90.1 91.17 90.18 2024-10-05 05:30:00
IDR 0.0454 193.1 0.0437 0.0475 0.0463 2024-10-05 05:30:00
INR - 193.1 7.9758 8.8929 8.378 2024-10-05 05:30:00
JPY 4.7382 193.1 4.6017 4.7866 4.9077 2024-10-05 05:30:00
KRW 0.5227 193.1 0.5125 0.5461 0.5348 2024-10-05 05:30:00
MOP 88.21 193.1 86.62 91.58 87.5 2024-10-05 05:30:00
MYR 166.9 193.1 - - 170.13 2024-10-05 05:30:00
NOK 66.06 193.1 64.14 66.91 66.75 2024-10-05 05:30:00
NZD 433.73 193.1 420.89 439.6 444.83 2024-10-05 05:30:00
PHP 12.47 193.1 11.91 13.31 12.51 2024-10-05 05:30:00
RUB 7.37 193.1 7.01 8.03 7.47 2024-10-05 05:30:00
SAR 187.51 193.1 180.08 195.32 186.81 2024-10-05 05:30:00
SEK 67.86 193.1 65.88 68.73 69.49 2024-10-05 05:30:00
SGD 539.83 193.1 523.85 546.5 547.31 2024-10-05 05:30:00
THB 21.16 193.1 20.58 22 21.65 2024-10-05 05:30:00
TRY 20.55 193.1 18.81 22.45 20.51 2024-10-05 05:30:00
TWD - 193.1 20.98 22.99 22.19 2024-10-05 05:30:00
USD 705.47 193.1 699.73 708.28 700.74 2024-10-05 05:30:00
ZAR 40.27 193.1 38.73 42.11 40.97 2024-10-05 05:30:00
外汇牌价相关问题

外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。

本站外汇牌价均为100外币兑人民币。


现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。

现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。

现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。

通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)

Copyright © 2024 All Reserved.网站地图 苏ICP备2022046766号 Mail: malanshan360@163.com

本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。