符号: Fr., CHf, SFr.
说明: 瑞士法郎外汇牌价为100美元兑人民币的比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。
瑞士法郎兑人民币外汇牌价
银行名称 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | |||
浦发银行 | 814.700 | 821.250 | 791.790 | 821.250 | 817.970 | 2024-10-05 09:40:04 |
广发银行 | 8.2251 | 7.1022 | 7.9828 | 8.2818 | 8.2528 | 2024-10-05 09:35:46 |
华夏银行 | 814.3800 | 703.4600 | 797.3700 | 821.2500 | 817.8200 | 2024-10-05 09:30:00 |
光大银行 | 821.0877 | 703.5344 | 814.5451 | 788.3750 | - | 2024-10-05 07:00:00 |
招商银行 | 822.48 | 91.44 | 822.48 | 829.08 | 825.78 | 2024-10-05 09:37:01 |
交通银行 | 818.15 | 193.0096 | 791.86 | 824.71 | - | 2024-10-05 09:30:00 |
建设银行 | 8.2308 | 7.1082 | 8.2308 | 8.2927 | - | 2024-10-05 09:25:49 |
农业银行 | 819.35900000 | 929.47700000 | - | 793.03500000 | 822.65000000 | 2024-10-05 09:33:31 |
工商银行 | 819.80 | 930.14 | 801.13 | 825.39 | 822.18 | 2024-10-05 04:03:21 |
兴业银行 | 789.03 | 775.57 | 764.47 | - | - | 2024-05-03 17:57:28 |
中信银行 | 795.41 | 4.7570 | 795.41 | 801.05 | 798.23 | 2024-05-03 17:54:41 |
中国银行 | 820.8 | 193.1 | 796.5 | 830.93 | 833.18 | 2024-10-05 05:30:00 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © 2024 All Reserved.网站地图 苏ICP备2022046766号 Mail: malanshan360@163.com
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。