光大银行外汇牌价

中国光大银行外汇牌价

客服:95595

介绍:中国光大银行外汇牌价提供 新西兰元 、韩元 、新台币 、泰国铢 、新加坡元 、欧元 、澳门元 、澳大利亚元 、日元 、加拿大元 、挪威克朗 、瑞典克朗 、丹麦克朗 、瑞士法郎 、英镑 、港币 、美元 、外币外汇牌价。

访问官网
货币名称 货币代码 现汇 现钞 参考价 更新时间
买入价 卖出价 买入价 卖出价
NZD 431.1986 713.9494 427.7628 414.0194 - 2024-10-23 09:30:01:00
KRW 0.5165 713.9494 0.5123 0.4959 - 2024-10-23 09:30:01:00
TWD 22.2575 713.9494 22.0801 21.3707 - 2024-10-23 09:30:01:00
THB 21.2666 713.9494 21.0972 20.4194 - 2024-10-23 09:30:01:00
SGD 542.5972 713.9494 538.2738 520.9798 - 2024-10-23 09:30:01:00
EUR 771.9599 713.9494 765.8089 741.2046 - 2024-10-23 09:30:01:00
MOP 89.0522 713.9494 88.6968 87.9858 - 2024-10-23 09:30:01:00
AUD 476.5389 713.9494 472.7417 457.5532 - 2024-10-23 09:30:01:00
JPY 4.7155 713.9494 4.6779 4.5276 - 2024-10-23 09:30:01:00
CAD 517.1050 713.9494 512.9846 496.5032 - 2024-10-23 09:30:01:00
NOK 65.3814 713.9494 64.8604 62.7765 - 2024-10-23 09:30:01:00
SEK 67.7373 713.9494 67.1975 65.0386 - 2024-10-23 09:30:01:00
DKK 103.5131 713.9494 102.6883 99.3891 - 2024-10-23 09:30:01:00
CHF 824.9709 713.9494 818.3975 792.1036 - 2024-10-23 09:30:01:00
GBP 927.6885 713.9494 920.2965 890.7288 - 2024-10-23 09:30:01:00
HKD 91.8111 713.9494 91.4445 90.7115 - 2024-10-23 09:30:01:00
USD 713.9494 713.9494 711.1004 705.1176 - 2024-10-23 09:30:01:00
外汇牌价相关问题

外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。

本站外汇牌价均为100外币兑人民币。


现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。

现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。

现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。

通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)

Copyright © 2024 All Reserved.网站地图 苏ICP备2022046766号 Mail: malanshan360@163.com

本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。