符号: $
说明: 新西兰元外汇牌价为100美元兑人民币的比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。
新西兰元兑人民币外汇牌价
银行名称 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | |||
广发银行 | 4.3484 | 7.1022 | 4.2231 | 4.3791 | 4.3631 | 2024-10-05 09:35:46 |
光大银行 | 433.9632 | 703.5344 | 430.5054 | 416.6739 | - | 2024-10-05 07:00:00 |
招商银行 | 435.04 | 91.44 | 435.04 | 438.54 | 436.79 | 2024-10-05 09:37:01 |
交通银行 | 432.77 | 193.0096 | 418.86 | 436.23 | - | 2024-10-05 09:30:00 |
建设银行 | 4.3519 | 7.1082 | 4.3519 | 4.3847 | - | 2024-10-05 09:25:49 |
农业银行 | 436.25000000 | 929.47700000 | - | 421.81000000 | 437.57000000 | 2022-03-18 00:01:37 |
工商银行 | 433.62 | 930.14 | 423.75 | 436.58 | 434.88 | 2024-10-05 04:03:20 |
兴业银行 | 428.34 | 775.57 | 415.01 | - | - | 2024-05-03 17:57:28 |
中信银行 | 431.16 | 4.7570 | 431.16 | 435.09 | 433.13 | 2024-05-03 17:54:37 |
中国银行 | 433.73 | 193.1 | 420.89 | 439.6 | 444.83 | 2024-10-05 05:30:00 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © 2024 All Reserved.网站地图 苏ICP备2022046766号 Mail: malanshan360@163.com
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。