符号: $
说明: 美元外汇牌价为100美元兑人民币的比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。
美元兑人民币外汇牌价
银行名称 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | |||
光大银行 | 713.8291 | 713.8291 | 710.9806 | 704.9988 | - | 2024-09-12 09:38:00 |
招商银行 | 711.09 | 91.53 | 711.09 | 714.19 | 712.41 | 2024-09-12 09:36:59 |
交通银行 | 710.77 | 194.6413 | 704.93 | 713.68 | - | 2024-09-12 09:30:00 |
建设银行 | 7.1047 | 7.1353 | 7.1047 | 7.1353 | - | 2024-09-12 09:20:18 |
农业银行 | 711.15000000 | 931.64900000 | - | 705.16700000 | 712.29000000 | 2024-09-12 09:33:30 |
工商银行 | 711.16 | 932.07 | 706.60 | 713.87 | 712.30 | 2024-09-12 09:32:03 |
浦发银行 | 710.370 | 713.440 | 704.450 | 713.440 | 711.580 | 2024-09-11 09:40:04 |
广发银行 | 7.1057 | 7.136 | 7.0794 | 7.136 | 7.115 | 2024-09-11 09:39:27 |
华夏银行 | 710.7300 | 713.7200 | 704.9600 | 713.7200 | 712.0800 | 2024-09-11 09:30:00 |
邮储银行 | 710.7500 | 713.6000 | 705.4500 | 713.6000 | - | 2024-09-11 09:29:34 |
兴业银行 | 717.55 | 775.57 | 711.73 | - | - | 2024-05-03 17:57:28 |
中信银行 | 722.97 | 4.7570 | 722.97 | 726.15 | 724.36 | 2024-05-03 00:00:12 |
恒丰银行 | 7.2249 | 7.255 | 7.1669 | - | 7.2395 | 2024-05-03 17:53:00 |
中国银行 | 711.16 | 194.66 | 705.38 | 714 | 712.14 | 2024-09-12 09:30:59 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © 2024 All Reserved.网站地图 苏ICP备2022046766号 Mail: malanshan360@163.com
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。