符号: kr
说明: 瑞典克朗外汇牌价为100美元兑人民币的比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。
瑞典克朗兑人民币外汇牌价
银行名称 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | |||
光大银行 | 68.8132 | 713.8291 | 68.2648 | 66.0716 | - | 2024-09-12 09:38:00 |
交通银行 | 68.24 | 194.6413 | - | - | - | 2024-09-12 09:30:00 |
建设银行 | 0.6824 | 7.1353 | 0.6824 | 0.6875 | - | 2024-09-12 09:28:05 |
农业银行 | 68.25600000 | 931.64900000 | - | 66.06300000 | 68.53000000 | 2024-09-12 09:33:30 |
工商银行 | 68.33 | 932.07 | 66.78 | 68.80 | 68.53 | 2024-09-12 09:32:03 |
浦发银行 | 68.410 | 68.970 | 66.490 | 68.970 | 68.690 | 2024-09-11 09:40:04 |
广发银行 | 0.6846 | 7.136 | 0.6625 | 0.6903 | 0.6869 | 2024-09-11 09:39:27 |
华夏银行 | 68.3800 | 713.7200 | 66.9700 | 69.0000 | 68.6900 | 2024-09-11 09:30:00 |
兴业银行 | 66.02 | 775.57 | 63.97 | - | - | 2024-05-03 17:57:28 |
中信银行 | 66.47 | 4.7570 | 66.47 | 67.08 | 66.78 | 2024-05-03 17:54:49 |
中国银行 | 68.29 | 194.66 | 66.3 | 69.16 | 68.55 | 2024-09-12 09:30:59 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © 2024 All Reserved.网站地图 苏ICP备2022046766号 Mail: malanshan360@163.com
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。