符号: €
说明: 欧元外汇牌价为100美元兑人民币的比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。
欧元兑人民币外汇牌价
银行名称 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | |||
浦发银行 | 767.720 | 773.740 | 746.060 | 773.740 | 770.730 | 2024-10-05 09:40:04 |
广发银行 | 7.7492 | 7.1022 | 7.5142 | 7.8052 | 7.7742 | 2024-10-05 09:35:46 |
华夏银行 | 767.4900 | 703.4600 | 751.1600 | 773.5000 | 770.4200 | 2024-10-05 09:30:00 |
光大银行 | 773.5024 | 703.5344 | 767.3390 | 742.6856 | - | 2024-10-05 07:00:00 |
招商银行 | 774.78 | 91.44 | 774.78 | 781.00 | 777.89 | 2024-10-05 09:37:01 |
交通银行 | 771.08 | 193.0096 | 745.93 | 776.48 | - | 2024-10-05 09:30:00 |
建设银行 | 7.7569 | 7.1082 | 7.7569 | 7.809 | - | 2024-10-05 09:25:40 |
农业银行 | 772.26300000 | 929.47700000 | - | 747.07600000 | 774.97500000 | 2024-10-05 09:33:31 |
工商银行 | 772.50 | 930.14 | 754.92 | 777.77 | 774.75 | 2024-10-05 04:03:20 |
邮储银行 | 778.8200 | 703.4400 | 756.9500 | 784.6500 | - | 2024-10-05 06:09:34 |
兴业银行 | 769.39 | 775.57 | 745.44 | - | - | 2024-05-03 17:57:28 |
中信银行 | 775.61 | 4.7570 | 775.61 | 780.68 | 778.15 | 2024-05-03 17:54:42 |
恒丰银行 | 7.7332 | 7.255 | 7.4507 | - | 7.7694 | 2024-05-03 17:53:00 |
中国银行 | 773.24 | 193.1 | 750.18 | 782.45 | 782.67 | 2024-10-05 05:30:00 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © 2024 All Reserved.网站地图 苏ICP备2022046766号 Mail: malanshan360@163.com
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。