符号: ¥, 円, 圓
说明: 日元外汇牌价为100美元兑人民币的比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。
日元兑人民币外汇牌价
银行名称 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | |||
浦发银行 | 4698.750 | 4743.140 | 4569.870 | 4743.140 | 4720.950 | 2024-10-05 09:40:04 |
广发银行 | 4.7473 | 7.1022 | 4.604 | 4.782 | 4.764 | 2024-10-05 09:35:46 |
华夏银行 | 4.7693 | 703.4600 | 4.6688 | 4.8077 | 4.7885 | 2024-10-04 20:30:00 |
光大银行 | 4.7380 | 703.5344 | 4.7002 | 4.5492 | - | 2024-10-05 07:00:00 |
招商银行 | 4.7472 | 91.44 | 4.7472 | 4.7854 | 4.7663 | 2024-10-05 09:37:01 |
交通银行 | 4732.03 | 193.0096 | 4580.08 | 4765.27 | - | 2024-10-05 09:30:00 |
建设银行 | 0.047503 | 7.1082 | 0.047503 | 0.047865 | - | 2024-10-05 09:25:49 |
农业银行 | 4.73100000 | 929.47700000 | - | 4.58400000 | 4.74700000 | 2024-10-05 09:33:31 |
工商银行 | 4.7312 | 930.14 | 4.6235 | 4.7635 | 4.7450 | 2024-10-05 04:03:22 |
邮储银行 | 4.8666 | 703.4400 | 4.7199 | 4.9150 | - | 2024-10-05 06:09:34 |
兴业银行 | 4.68 | 775.57 | 4.53 | - | - | 2024-05-03 17:57:28 |
中信银行 | 4.7122 | 4.7570 | 4.7122 | 4.7570 | 4.7346 | 2024-05-03 17:54:44 |
恒丰银行 | 0.045903 | 7.255 | 0.043503 | - | 0.046097 | 2024-05-03 17:53:00 |
中国银行 | 4.7382 | 193.1 | 4.6017 | 4.7866 | 4.9077 | 2024-10-05 05:30:00 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © 2024 All Reserved.网站地图 苏ICP备2022046766号 Mail: malanshan360@163.com
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。