符号: $, HK$
说明: 港币外汇牌价为100美元兑人民币的比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。
港币兑人民币外汇牌价
银行名称 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | |||
浦发银行 | 90.230 | 90.600 | 89.600 | 90.600 | 90.420 | 2024-10-05 09:40:04 |
华夏银行 | 90.1900 | 703.4600 | 89.4600 | 90.5500 | 90.3700 | 2024-10-05 09:30:00 |
光大银行 | 90.5484 | 703.5344 | 90.1870 | 89.4640 | - | 2024-10-05 07:00:00 |
招商银行 | 91.08 | 91.44 | 91.08 | 91.44 | 91.26 | 2024-10-05 09:37:01 |
交通银行 | 90.72 | 193.0096 | 90.00 | 91.08 | - | 2024-10-05 09:30:00 |
建设银行 | 0.9113 | 7.1082 | 0.9113 | 0.9149 | - | 2024-10-05 08:36:45 |
农业银行 | 90.72000000 | 929.47700000 | - | 89.99300000 | 90.90200000 | 2024-10-05 09:33:31 |
工商银行 | 90.75 | 930.14 | 90.16 | 91.09 | 90.89 | 2024-10-05 04:03:20 |
邮储银行 | 90.1300 | 703.4400 | 89.4900 | 90.5200 | - | 2024-10-05 06:09:34 |
兴业银行 | 91.82 | 775.57 | 91.07 | - | - | 2024-05-03 17:57:28 |
中信银行 | 92.499 | 4.7570 | 92.499 | 92.872 | 92.686 | 2024-05-03 17:54:31 |
恒丰银行 | 0.9236 | 7.255 | 0.9162 | - | 0.9256 | 2024-05-03 17:53:00 |
中国银行 | 90.83 | 193.1 | 90.1 | 91.17 | 90.18 | 2024-10-05 05:30:00 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © 2024 All Reserved.网站地图 苏ICP备2022046766号 Mail: malanshan360@163.com
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。