10366 CAD(加元)=
6202.724 瑞士法郎(CHF)
反向汇率:10366CHF = 17323.672 CAD 国际汇率更新时间:2025-06-18 08:02:31
更新时间:2025-06-18 08:02:31
银行 加元兑换瑞士法郎汇率 牌价表
银行名称 | 参考价 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 | 银行更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
工商银行 | 530.71 | 529.17 | 914.58 | 517.12 | 532.78 | 2024-05-03 17:56:03 |
农业银行 | 529.90500000 | 527.78500000 | 912.85400000 | - | 510.82800000 | 2024-05-03 17:56:41 |
建设银行 | - | 5.2843 | 7.2634 | 5.1332 | 5.3241 | 2024-05-03 17:54:01 |
交通银行 | - | 528.30 | 198.1020 | 511.33 | 532.54 | 2024-05-03 17:50:00 |
招商银行 | 530.07 | 527.95 | 92.89 | 511.25 | 532.19 | 2024-05-03 17:55:59 |
邮储银行 | - | 524.2300 | 725.7100 | 509.0400 | 528.4300 | 2024-05-03 17:55:28 |
兴业银行 | - | 524.04 | 775.57 | 507.73 | - | 2024-05-03 17:57:28 |
中信银行 | 530.00 | 527.83 | 4.7570 | 527.83 | 532.17 | 2024-05-03 17:54:37 |
光大银行 | - | 532.0637 | 725.8479 | 527.8241 | 510.8659 | 2024-05-03 17:40:00 |
华夏银行 | 530.0200 | 527.6900 | 725.7800 | 516.7700 | 532.3500 | 2024-05-03 17:45:00 |
广发银行 | 5.257 | 5.2396 | 7.2044 | 5.0704 | 5.2831 | 2024-05-03 17:48:23 |
浦发银行 | 529.950 | 527.830 | 532.080 | 512.990 | 532.080 | 2024-05-03 17:50:04 |
恒丰银行 | 5.2898 | 5.262 | 7.255 | 5.074 | - | 2024-05-03 17:53:00 |
中国银行 | 522.55 | 528.16 | 197.81 | 512.41 | 534.56 | 2024-05-03 17:43:10 |
Copyright © 2024 https://www.quchaxun.com/ All Rights Reserved. 苏ICP备2022046766号 版权删除Mail: malanshan380@163.com
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。