10366 SGD(新加坡元)=
1171050.171 日元(JPY)
反向汇率:10366JPY = 91.759 SGD 国际汇率更新时间:2025-06-18 08:02:31
更新时间:2025-06-18 08:02:31
银行 新加坡元兑换日元汇率 牌价表
银行名称 | 参考价 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 | 银行更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
工商银行 | 536.37 | 534.81 | 914.58 | 522.64 | 538.46 | 2024-05-03 17:56:03 |
农业银行 | 535.53000000 | 533.65600000 | 912.85400000 | - | 516.25100000 | 2024-05-03 17:56:41 |
建设银行 | - | 5.3395 | 7.2634 | 5.1868 | 5.3797 | 2024-05-03 17:54:02 |
交通银行 | - | 534.16 | 198.1020 | 516.74 | 537.90 | 2024-05-03 17:50:00 |
招商银行 | 535.76 | 533.62 | 92.89 | 516.74 | 537.90 | 2024-05-03 17:55:59 |
兴业银行 | - | 529.50 | 775.57 | 513.02 | - | 2024-05-03 17:57:28 |
中信银行 | 535.56 | 533.84 | 4.7570 | 533.84 | 537.28 | 2024-05-03 17:54:49 |
光大银行 | - | 537.7068 | 725.8479 | 533.4222 | 516.2842 | 2024-05-03 17:40:00 |
华夏银行 | 535.6200 | 533.2700 | 725.7800 | 522.2300 | 537.9800 | 2024-05-03 17:45:00 |
广发银行 | 5.3126 | 5.295 | 7.2044 | 5.124 | 5.339 | 2024-05-03 17:48:23 |
浦发银行 | 535.500 | 533.410 | 537.590 | 518.360 | 537.590 | 2024-05-03 17:50:04 |
恒丰银行 | 5.3198 | 5.2956 | 7.255 | 5.1101 | - | 2024-05-03 17:53:00 |
中国银行 | 524.1 | 533.67 | 197.81 | 517.87 | 540.25 | 2024-05-03 17:43:10 |
Copyright © 2024 https://www.quchaxun.com/ All Rights Reserved. 苏ICP备2022046766号 版权删除Mail: malanshan380@163.com
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。