客服:95559
介绍:交通银行外汇牌价提供 南非兰特 、美元 、泰铢 、新台币 、瑞典克朗 、新加坡元 、沙特里亚尔 、菲律宾比索 、波兰兹罗提 、挪威克朗 、新西兰元 、林吉特 、墨西哥比索 、韩元 、澳门元 、日元 、匈牙利福林 、印尼卢比 、港币 、欧元 、英镑 、丹麦克朗 、加拿大元 、瑞士法郎 、澳大利亚元 、巴西雷亚尔 、阿联酋迪拉姆 、外币外汇牌价。
访问官网货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
南非兰特 | ZAR | 39.98 | 191.9299 | - | - | - | 2024-10-04 09:30:00 |
美元 | USD | 700.89 | 191.9299 | 695.13 | 703.76 | - | 2024-10-04 09:30:00 |
泰铢 | THB | 21.10 | 191.9299 | 20.42 | 21.26 | - | 2024-10-04 09:30:00 |
新台币 | TWD | - | 191.9299 | 21.05 | 22.79 | - | 2024-10-04 09:30:00 |
瑞典克朗 | SEK | 67.86 | 191.9299 | - | - | - | 2024-10-04 09:30:00 |
新加坡元 | SGD | 539.66 | 191.9299 | 522.06 | 543.44 | - | 2024-10-04 09:30:00 |
沙特里亚尔 | SAR | 186.30 | 191.9299 | - | - | - | 2024-10-04 09:30:00 |
菲律宾比索 | PHP | - | 191.9299 | 12.02 | 12.50 | - | 2024-10-04 09:30:00 |
波兰兹罗提 | PLN | 179.12 | 191.9299 | - | - | - | 2024-10-04 09:30:00 |
挪威克朗 | NOK | 65.96 | 191.9299 | - | - | - | 2024-10-04 09:30:00 |
新西兰元 | NZD | 434.19 | 191.9299 | 420.24 | 437.67 | - | 2024-10-04 09:30:00 |
林吉特 | MYR | - | 191.9299 | 160.21 | 166.85 | - | 2024-10-04 09:30:00 |
墨西哥比索 | MXN | 36.13 | 191.9299 | - | - | - | 2024-10-04 09:30:00 |
韩元 | KRW | - | 191.9299 | 507.62 | 530.25 | - | 2024-10-04 09:30:00 |
澳门元 | MOP | 87.59 | 191.9299 | 86.89 | 87.93 | - | 2024-10-04 09:30:00 |
日元 | JPY | 4771.34 | 191.9299 | 4618.12 | 4804.84 | - | 2024-10-04 09:30:00 |
匈牙利福林 | HUF | 1.9214 | 191.9299 | - | - | - | 2024-10-04 09:30:00 |
印尼卢比 | IDR | 45.3603 | 191.9299 | - | - | - | 2024-10-04 09:30:00 |
港币 | HKD | 90.22 | 191.9299 | 89.50 | 90.58 | - | 2024-10-04 09:30:00 |
欧元 | EUR | 771.90 | 191.9299 | 746.73 | 777.32 | - | 2024-10-04 09:30:00 |
英镑 | GBP | 918.53 | 191.9299 | 888.57 | 924.97 | - | 2024-10-04 09:30:00 |
丹麦克朗 | DKK | 103.43 | 191.9299 | - | - | - | 2024-10-04 09:30:00 |
加拿大元 | CAD | 516.06 | 191.9299 | 499.48 | 520.20 | - | 2024-10-04 09:30:00 |
瑞士法郎 | CHF | 820.59 | 191.9299 | 794.23 | 827.17 | - | 2024-10-04 09:30:00 |
澳大利亚元 | AUD | 478.91 | 191.9299 | 465.22 | 482.27 | - | 2024-10-04 09:30:00 |
巴西雷亚尔 | BRL | 127.69 | 191.9299 | - | - | - | 2024-10-04 09:30:00 |
阿联酋迪拉姆 | AED | 190.4007 | 191.9299 | - | - | - | 2024-10-04 09:30:00 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © 2024 All Reserved.网站地图 苏ICP备2022046766号 Mail: malanshan360@163.com
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。