客服:95595
介绍:中国光大银行外汇牌价提供 新台币 、新西兰元 、韩元 、泰国铢 、欧元 、澳门元 、加拿大元 、澳大利亚元 、新加坡元 、日元 、瑞典克朗 、丹麦克朗 、挪威克朗 、港币 、瑞士法郎 、英镑 、美元 、外币外汇牌价。
访问官网货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
新台币 | TWD | 22.0020 | 703.5344 | 21.8266 | 21.1254 | - | 2024-10-04 09:30:01:00 |
新西兰元 | NZD | 437.5571 | 703.5344 | 434.0705 | 420.1245 | - | 2024-10-04 09:30:01:00 |
韩元 | KRW | 0.5285 | 703.5344 | 0.5243 | 0.5074 | - | 2024-10-04 09:30:01:00 |
泰国铢 | THB | 21.2535 | 703.5344 | 21.0841 | 20.4067 | - | 2024-10-04 09:30:01:00 |
欧元 | EUR | 777.3498 | 703.5344 | 771.1558 | 746.3797 | - | 2024-10-04 09:30:01:00 |
澳门元 | MOP | 87.8080 | 703.5344 | 87.4574 | 86.7564 | - | 2024-10-04 09:30:01:00 |
加拿大元 | CAD | 520.0117 | 703.5344 | 515.8681 | 499.2941 | - | 2024-10-04 09:30:01:00 |
澳大利亚元 | AUD | 482.3099 | 703.5344 | 478.4667 | 463.0943 | - | 2024-10-04 09:30:01:00 |
新加坡元 | SGD | 543.4865 | 703.5344 | 539.1559 | 521.8336 | - | 2024-10-04 09:30:01:00 |
日元 | JPY | 4.8051 | 703.5344 | 4.7669 | 4.6137 | - | 2024-10-04 09:30:01:00 |
瑞典克朗 | SEK | 68.3669 | 703.5344 | 67.8221 | 65.6431 | - | 2024-10-04 09:30:01:00 |
丹麦克朗 | DKK | 104.2062 | 703.5344 | 103.3758 | 100.0545 | - | 2024-10-04 09:30:01:00 |
挪威克朗 | NOK | 66.4486 | 703.5344 | 65.9192 | 63.8013 | - | 2024-10-04 09:30:01:00 |
港币 | HKD | 90.5380 | 703.5344 | 90.1766 | 89.4537 | - | 2024-10-04 09:30:01:00 |
瑞士法郎 | CHF | 826.8055 | 703.5344 | 820.2175 | 793.8651 | - | 2024-10-04 09:30:01:00 |
英镑 | GBP | 925.0496 | 703.5344 | 917.6786 | 888.1950 | - | 2024-10-04 09:30:01:00 |
美元 | USD | 703.5344 | 703.5344 | 700.7270 | 694.8315 | - | 2024-10-04 09:30:01:00 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © 2024 All Reserved.网站地图 苏ICP备2022046766号 Mail: malanshan360@163.com
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。